Vincent Schlenker
Geburtstag: 17.12.1992
Villingen-Schwenningen, GER
Nationalität: GER
Position: RW/LW
Größe: 189 cm
Gewicht: 86 kg
Größter Erfolg: U18 WJC (D1|B) Goldmedaille 2009-2010, DEL-Meister 2011-2012, DEL Meister 2012-13
Laufbahn
Saison | Team | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 32 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Deutschland U16 (alle) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 32 | 14 | 21 | 35 | 39 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Deutschland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Deutschland U17 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 20 | 33 | 53 | 22 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 |
FASS Berlin | Germany4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Deutschland U18 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Deutschland U18 | WJC-18 D1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | Playoffs | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Deutschland U18 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Deutschland U19 (alle) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
FASS Berlin | Germany3 | 24 | 17 | 17 | 34 | 8 | | | Abstieg | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
2011-2012 | Eisbären Berlin | DEL | 30 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin | Germany3 | 13 | 11 | 23 | 34 | 2 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Deutschland U20 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Eisbären Berlin | DEL | 44 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eisbären Berlin | ET | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FASS Berlin | Germany3 | 13 | 9 | 12 | 21 | 10 | | | Abstieg | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2013-2014 | Eisbären Berlin | DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
Eisbären Berlin | ET | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 22 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-2015 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 22 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2015-2016 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 42 | 5 | 9 | 14 | 18 | | | ||||||
2016-2017 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 33 | 3 | 6 | 9 | 22 | | | Abstieg | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2017-2018 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 52 | 8 | 20 | 28 | 16 | | | Playoffs | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
2018-2019 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 48 | 13 | 30 | 43 | 44 | | | Playoffs | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
2019-2020 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 46 | 12 | 16 | 28 | 14 | | | ||||||
2020-2021 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 37 | 11 | 21 | 32 | 16 | | | ||||||
2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 40 | 5 | 16 | 21 | 6 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2023-2024 | 1. EV Weiden | Deutschland3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com