Martin Mazanec
Geburtstag: 05.08.1989
Ceske Budejovice, CZE
Nationalität: CZE
Position: D
Größe: 194 cm
Gewicht: 94 kg
Größter Erfolg: Czechia2 Champion 2016-2017
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | IHC Pisek U18 | Czechia U18 | 45 | 2 | 11 | 13 | 89 | | | ||||||
2005-2006 | HC Slavia Praha U18 | Czechia U18 | 45 | 5 | 6 | 11 | 65 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | 43 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHC Kralove Pisek U20 | Czechia U20 2 | 8 | 1 | 12 | 13 | 32 | | | |||||||
2007-2008 | HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | 44 | 4 | 13 | 17 | 94 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Pirati Chomutov | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 13 | 0 | 5 | 5 | 50 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Pirati Chomutov | Czechia2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 31 | | | |||||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 51 | | | |||||||
IHC Kralove Pisek | Czechia3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
HC Tygri Klasterec nad Ohri | Czechia3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 31 | 7 | 14 | 21 | 125 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Pirati Chomutov | Czechia2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | |||||||
HC Decin | Czechia3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 43 | 3 | 4 | 7 | 110 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 |
HC Tygri Klasterec nad Ohri | Czechia3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | |
2011-2012 | Pirati Chomutov | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 35 | 5 | 6 | 11 | 81 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2012-2013 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 51 | 2 | 7 | 9 | 72 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pirati Chomutov | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Pirati Chomutov | Czechia | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 39 | 3 | 9 | 12 | 52 | | | Relegation | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
2014-2015 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 51 | 2 | 11 | 13 | 81 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2015-2016 | AZ Havirov | Czechia2 | 46 | 5 | 15 | 20 | 140 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2016-2017 | Motor Ceske Budejovice | Czechia2 | 31 | 1 | 4 | 5 | 76 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-2018 | Nice | Ligue Magnus | 20 | 1 | 4 | 5 | 61 | | | ||||||
Vlci Zilina | Slovakia | 22 | 0 | 2 | 2 | 38 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
Nice | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Milton Keynes Lightning | EIHL | 54 | 5 | 11 | 16 | 124 | | | ||||||
Milton Keynes Lightning | EIHL Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | EC Peiting | Germany3 | 39 | 7 | 29 | 36 | 48 | | | ||||||
2020-2021 | EC Peiting | Germany3 | 28 | 6 | 21 | 27 | 32 | | | ||||||
2021-2022 | HC Tabor | Czechia3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | | | ||||||
Kaltern/Caldaro | Italy2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
Kaltern/Caldaro | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com