Marco Wölfl
Geburtstag: 28.02.1994
Geburtsort: Schongau, GER
Nationalität: GER
Position: G
Größe: 180 cm
Gewicht: 85 kg
Größte Erfolge: Oberligameister mit den Tölzer Löwen
Laufbahn
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2009-2010 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 5 | 4.41 | .824 | | | ||||
EHC Klostersee U18 | Jugend-BL | 6 | 4.18 | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 1 | 6.00 | .872 | | | |||||
2010-2011 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 15 | 3.24 | .881 | | | Playoffs | 1 | 5.00 | - |
2011-2012 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 18 | 3.78 | .875 | | | Playoffs | 4 | 2.91 | .900 |
Tölzer Löwen | Germany3 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2012-2013 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 11 | 2.51 | - | | | Playoffs | 2 | 2.01 | - |
Tölzer Löwen | Germany3 | 2 | 2.55 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2013-2014 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 2 | 2.50 | - | | | ||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 21 | 2.93 | - | | | Playoffs | 11 | 2.57 | - | |
2014-2015 | Tölzer Löwen | Germany3 | 27 | 3.65 | - | | | Playoffs | 2 | 6.82 | - |
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 8 | 3.00 | .913 | | | Relegation | 0 | - | - |
Schwenninger Wild Wings | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | EHC Freiburg | DEL2 | 20 | 3.12 | .907 | | | Playoffs | 4 | 2.70 | .924 |
Schwenninger Wild Wings | DEL | 3 | 3.13 | .896 | | | |||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 9 | 2.63 | .918 | | | ||||
EHC Freiburg | DEL2 | 8 | 3.39 | .896 | | | Relegation | 2 | 4.56 | .833 | |
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 10 | 4.26 | .880 | | | ||||
2019-2020 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 22 | 2.97 | .890 | | | ||||
2020-2021 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 22 | 4.12 | .868 | | | ||||
2021-2022 | Tölzer Löwen | DEL2 | 13 | 4.04 | .865 | | | ||||
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com