Jaroslav Hübl

Geburtstag: 29.12.1982

Geburtsort: Chomutov, CZ

Nationalität: CZE / GER

Position: G

Größe: 184 cm

Gewicht: 85 kg

Größte Erfolge: Meister der Erste Bank Eishockey Liga mit dem HC Bozen 2013/2014; meiste Shutouts Extraliga Tschechien 2008/2009

Laufbahn

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1997-1998 HC Litvinov U18Czechia U1838 2.68 -|      
 1998-1999 HC Litvinov U18Czechia U1824 4.06 -|      
 1999-2000 HC Litvinov U20Czechia U2023 2.76 .903|Playoffs3 2.54 .902
  Czechia U18WJC-180 - -|      
 2000-2001 HC Litvinov U20Czechia U2020 2.74 .904|      
 2001-2002 HC Litvinov U20Czechia U202 3.00 .878|      
  HC Most U20Czechia U20 20 - -|Relegation1 4.00
  HC MostCzechia320 2.16 -|Playoffs4 2.82 -
  HC MostCzechia2 Q- - -|Qualification3 5.56 .837
  Czechia U20 (all)International-Jr4 3.00 .901|      
 2002-2003 HC Litvinov U20Czechia U203 3.00 .889|      
  HC LitvinovCzechia3 4.53 .905|      
 2003-2004 Pirati ChomutovCzechia23 5.34 .835|      
  HC Kometa BrnoCzechia24 2.93 .893|Relegation1 4.00 -
  HC MostCzechia36 3.00 -|      
 2004-2005 SK Trhaci KadanCzechia223 2.57 .919|      
 2005-2006 SK Trhaci KadanCzechia251 2.15 .939|      
  HC LitvinovCzechia1 3.00 .833|      
 2006-2007 HC LitvinovCzechia46 3.08 .918|      
  SK Trhaci KadanCzechia23 4.20 .885|      
  Genève-ServetteNL0 - -|      
 2007-2008 HC LitvinovCzechia32 2.83 .923|Playoffs2 4.77 .900
 2008-2009 HC LitvinovCzechia35 2.42 .933|Playoffs4 2.54 .934
  DavosNL3 1.62 -|      
 2009-2010 HC LitvinovCzechia41 3.38 .898|Playoffs5 3.42 .902
  Czechia (all)International2 3.00 .880|      
 2010-2011 HC LitvinovCzechia30 3.34 .895|Playoffs2 4.50 .880
 2011-2012 BK Mlada BoleslavCzechia41 2.83 .911|Relegation10 2.57 .921
  BK Mlada BoleslavCzechia Q- - -|Qualification7 2.81 .912
 2012-2013 LangnauNL17 3.43 .899|      
  IlvesLiiga8 2.72 .905|Relegation1 2.00 .905
 2013-2014 HC BolzanoICEHL50 2.43 .918|Playoffs13 2.51 .919
 2014-2015 HC BolzanoICEHL53 2.63 .917|Playoffs7 3.59 .916
  HC BolzanoChampions HL6 3.71 .895|      
 2015-2016 HC BolzanoICEHL54 2.46 .907|Playoffs6 3.62 .866
 2016-2017 HC LitvinovCzechia4 3.47 .864|      
  HC MostCzechia216 2.64 .927|      
  HC Dynamo PardubiceCzechia12 3.70 .889|Relegation3 5.33 .830
  HC Dynamo PardubiceCzechia Q- - -|Qualification0 - -
 2017-2018 Fischtown PinguinsDEL11 3.09 .890|      
 2018-2019 Fischtown PinguinsDEL14 3.58 .873|      
 2019-2020 EV LandshutDEL240 3.14 .880|      
 2020-2021 EV LandshutDEL219 4.00 .854|      
 2021-2022 1. EV WeidenGermany335 2.19 -|Playoffs9 1.90 -
 2022-2023 1. EV WeidenGermany3- - -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com
Diesen Beitrag teilen
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner