Jaroslav Hübl
Geburtstag: 29.12.1982
Geburtsort: Chomutov, CZ
Nationalität: CZE / GER
Position: G
Größe: 184 cm
Gewicht: 85 kg
Größte Erfolge: Meister der Erste Bank Eishockey Liga mit dem HC Bozen 2013/2014; meiste Shutouts Extraliga Tschechien 2008/2009
Laufbahn
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1997-1998 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 38 | 2.68 | - | | | ||||
1998-1999 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 24 | 4.06 | - | | | ||||
1999-2000 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 23 | 2.76 | .903 | | | Playoffs | 3 | 2.54 | .902 |
Czechia U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
2000-2001 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 20 | 2.74 | .904 | | | ||||
2001-2002 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 2 | 3.00 | .878 | | | ||||
HC Most U20 | Czechia U20 2 | 0 | - | - | | | Relegation | 1 | 4.00 | ||
HC Most | Czechia3 | 20 | 2.16 | - | | | Playoffs | 4 | 2.82 | - | |
HC Most | Czechia2 Q | - | - | - | | | Qualification | 3 | 5.56 | .837 | |
Czechia U20 (all) | International-Jr | 4 | 3.00 | .901 | | | |||||
2002-2003 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 3 | 3.00 | .889 | | | ||||
HC Litvinov | Czechia | 3 | 4.53 | .905 | | | |||||
2003-2004 | Pirati Chomutov | Czechia2 | 3 | 5.34 | .835 | | | ||||
HC Kometa Brno | Czechia2 | 4 | 2.93 | .893 | | | Relegation | 1 | 4.00 | - | |
HC Most | Czechia3 | 6 | 3.00 | - | | | |||||
2004-2005 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 23 | 2.57 | .919 | | | ||||
2005-2006 | SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 51 | 2.15 | .939 | | | ||||
HC Litvinov | Czechia | 1 | 3.00 | .833 | | | |||||
2006-2007 | HC Litvinov | Czechia | 46 | 3.08 | .918 | | | ||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 3 | 4.20 | .885 | | | |||||
Genève-Servette | NL | 0 | - | - | | | |||||
2007-2008 | HC Litvinov | Czechia | 32 | 2.83 | .923 | | | Playoffs | 2 | 4.77 | .900 |
2008-2009 | HC Litvinov | Czechia | 35 | 2.42 | .933 | | | Playoffs | 4 | 2.54 | .934 |
Davos | NL | 3 | 1.62 | - | | | |||||
2009-2010 | HC Litvinov | Czechia | 41 | 3.38 | .898 | | | Playoffs | 5 | 3.42 | .902 |
Czechia (all) | International | 2 | 3.00 | .880 | | | |||||
2010-2011 | HC Litvinov | Czechia | 30 | 3.34 | .895 | | | Playoffs | 2 | 4.50 | .880 |
2011-2012 | BK Mlada Boleslav | Czechia | 41 | 2.83 | .911 | | | Relegation | 10 | 2.57 | .921 |
BK Mlada Boleslav | Czechia Q | - | - | - | | | Qualification | 7 | 2.81 | .912 | |
2012-2013 | Langnau | NL | 17 | 3.43 | .899 | | | ||||
Ilves | Liiga | 8 | 2.72 | .905 | | | Relegation | 1 | 2.00 | .905 | |
2013-2014 | HC Bolzano | ICEHL | 50 | 2.43 | .918 | | | Playoffs | 13 | 2.51 | .919 |
2014-2015 | HC Bolzano | ICEHL | 53 | 2.63 | .917 | | | Playoffs | 7 | 3.59 | .916 |
HC Bolzano | Champions HL | 6 | 3.71 | .895 | | | |||||
2015-2016 | HC Bolzano | ICEHL | 54 | 2.46 | .907 | | | Playoffs | 6 | 3.62 | .866 |
2016-2017 | HC Litvinov | Czechia | 4 | 3.47 | .864 | | | ||||
HC Most | Czechia2 | 16 | 2.64 | .927 | | | |||||
HC Dynamo Pardubice | Czechia | 12 | 3.70 | .889 | | | Relegation | 3 | 5.33 | .830 | |
HC Dynamo Pardubice | Czechia Q | - | - | - | | | Qualification | 0 | - | - | |
2017-2018 | Fischtown Pinguins | DEL | 11 | 3.09 | .890 | | | ||||
2018-2019 | Fischtown Pinguins | DEL | 14 | 3.58 | .873 | | | ||||
2019-2020 | EV Landshut | DEL2 | 40 | 3.14 | .880 | | | ||||
2020-2021 | EV Landshut | DEL2 | 19 | 4.00 | .854 | | | ||||
2021-2022 | 1. EV Weiden | Germany3 | 35 | 2.19 | - | | | Playoffs | 9 | 1.90 | - |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com