Dominik Müller
Geburtstag: 02.04.1993
Geburtsort: Litomerice, CZE
Nationalität: CZE / GER
Position: D/LW
Größe: 179 cm
Gewicht: 78 kg
Größter Erfolg: Meister der europäischen Universitätsliga mit UK Prag 2013/2014
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2008-2009 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 43 | 2 | 7 | 9 | 79 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Czechia U16 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 48 | 1 | 2 | 3 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Czechia U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 46 | 13 | 18 | 31 | 74 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 44 | 1 | 10 | 11 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 42 | 1 | 14 | 15 | 69 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2013-2014 | UK Praha | EUHL | - | 0 | 3 | 3 | - | | | ||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Decin | Czechia3 | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | | | |||||||
VEU Feldkirch | INL | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2014-2015 | VEU Feldkirch | INL | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
VEU Feldkirch | Austria Cup | 9 | 2 | 5 | 7 | 31 | | | |||||||
2015-2016 | Tranås AIF | HockeyEttan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Motala AIF | Division 2 | 17 | 2 | 11 | 13 | 18 | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2016-2017 | FASS Berlin | Germany3 | 41 | 6 | 15 | 21 | 65 | | | ||||||
2017-2018 | VER Selb | Germany3 | 46 | 9 | 32 | 41 | 44 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 22 |
2018-2019 | VER Selb | Germany3 | 35 | 4 | 15 | 19 | 46 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2019-2020 | VER Selb | Germany3 | 45 | 3 | 21 | 24 | 64 | | | ||||||
2020-2021 | 1. EV Weiden | Germany3 | 28 | 0 | 20 | 20 | 16 | | | ||||||
2021-2022 | 1. EV Weiden | Germany3 | 35 | 5 | 18 | 23 | 28 | | | Playoffs | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com