Dennis Thielsch
Geburtstag: 27.11.1986
Geburtsort: Rüdersdorf bei Berlin, GER
Nationalität: GER
Position: RW/LW
Größe: 177 cm
Gewicht: 82 kg
Größte Erfolge: Aufstieg in die Oberliga mit Selb (2009/10), Bayernligameister 2013 mit den Bayreuth Tigers, Aufstieg mit Bayreuth in die DEL2 (2015/16), Oberliga Süd Meister 2022 und 2023 mit Blue Devils
Spielerpatenschaft
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2002-2003 | Berlin Capitals U18 | DNL | 17 | 5 | 4 | 9 | 14 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2003-2004 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 9 | 10 | 19 | 36 | | | ||||||
2004-2005 | Berliner SC Preussen | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Berliner SC Preussen | DEB Pokal Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Blue Lions Leipzig | Germany4 | 50 | 20 | 16 | 36 | 42 | | | ||||||
2006-2007 | FASS Berlin | Germany4 | 24 | 8 | 22 | 30 | 67 | | | ||||||
2007-2008 | VER Selb | Germany4 | 28 | 12 | 8 | 20 | 54 | | | Relegation | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2008-2009 | VER Selb | Germany4 | 28 | 17 | 28 | 45 | 48 | | | ||||||
2009-2010 | VER Selb | Germany4 | 26 | 20 | 29 | 49 | 67 | | | Playoffs | 9 | 10 | 6 | 16 | 8 |
VER Selb II | Germany5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | VER Selb | Germany3 | 43 | 21 | 19 | 40 | 65 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
VER Selb | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | VER Selb | Germany3 | 26 | 9 | 15 | 24 | 76 | | | Playoffs | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
VER Selb | DEB-Pokal | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Bayreuth Tigers | Germany4 | 27 | 13 | 26 | 39 | 14 | | | Playoffs | 14 | 7 | 6 | 13 | 8 |
2013-2014 | Bayreuth Tigers | Germany3 | 43 | 18 | 26 | 44 | 51 | | | Playoffs | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 |
2014-2015 | Bayreuth Tigers | Germany3 | 32 | 11 | 15 | 26 | 59 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2015-2016 | Bayreuth Tigers | Germany3 | 40 | 13 | 21 | 34 | 24 | | | Playoffs | 15 | 6 | 14 | 20 | 14 |
2016-2017 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 43 | 12 | 33 | 45 | 18 | | | Playoffs | 10 | 1 | 9 | 10 | 14 |
2017-2018 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 42 | 20 | 42 | 62 | 28 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 |
2018-2019 | Herner EV 2007 | Germany3 | 48 | 28 | 29 | 57 | 24 | | | Playoffs | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
2019-2020 | Herner EV 2007 | Germany3 | 43 | 23 | 32 | 55 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Herner EV 2007 | Germany3 | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 | | | ||||||
1. EV Weiden | Germany3 | 14 | 11 | 15 | 26 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | 1. EV Weiden | Germany3 | 37 | 20 | 19 | 39 | 16 | | | Playoffs | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com