Davin Maus

Geburtstag: 02.10.2003

Bogen, GER

Nationalität: GER

Position: F

Größe: 184 cm

Gewicht: 84 kg

Laufbahn


 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2016-2017 EHC Straubing U16Germany U16 2- - -- -|        
 2017-2018 EV Regensburg U16Schüler-BL16 6 814 16|        
 2018-2019 EHC Straubing U17Germany U17 234 37 5289 61|        
 2019-2020 EHC Straubing U17Germany U176 2 24 8|        
  EV Landshut U17Germany U1716 4 711 16|        
 2020-2021 EV Landshut U20DNL U206 0 00 0|        
 2021-2022 EV Landshut U20DNL U2029 12 1325 16|Playoffs3 2 13
  EHF Passau Black HawksGermany34 0 11 0|        
 2022-2023 EV Landshut U20DNL U2034 21 1637 68|Playoffs5 1 23
  EHF Passau Black HawksGermany36 1 12 2|        
 2023-2024 1. EV WeidenGermany3- - -- -|        
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner