Adam Schusser
Geburtstag: 18.04.1991
Geburtsort: Karlovy Vary, CZE
Nationalität: CZE / GER
Position: D
Größe: 191 cm
Gewicht: 94 kg
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
2007-2008 | HC Karlovy Vary U18 | Czechia U18 | 37 | 6 | 8 | 14 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008-2009 | HC Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | ||||||
2009-2010 | HC Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 49 | 2 | 8 | 10 | 44 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2010-2011 | HC Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 49 | 4 | 7 | 11 | 33 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2011-2012 | HC Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 33 | 3 | 9 | 12 | 51 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Most | Czechia2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Relegation | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
HC Karlovy Vary U20 | JCWC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Energie Karlovy Vary | MHL | 49 | 4 | 10 | 14 | 38 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energie Karlovy Vary | JCWC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
HC Banik Sokolov | Czechia3 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
HC Banik Sokolov | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2014-2015 | HC Banik Sokolov | Czechia3 | 31 | 2 | 10 | 12 | 28 | | | Playoffs | 10 | 0 | 3 | 3 | 14 |
HC Banik Sokolov | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 51 | 1 | 9 | 10 | 61 | | | Relegation | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Schönheider Wölfe | Germany3 | 30 | 2 | 10 | 12 | 12 | | | Relegation | 14 | 4 | 5 | 9 | 22 |
2017-2018 | 1. EV Weiden | Germany3 | 46 | 3 | 21 | 24 | 30 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 1. EV Weiden | Germany3 | 39 | 5 | 9 | 14 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019-2020 | 1. EV Weiden | Germany3 | 50 | 6 | 17 | 23 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | 1. EV Weiden | Germany3 | 32 | 0 | 8 | 8 | 22 | | | ||||||
2021-2022 | 1. EV Weiden | Germany3 | 41 | 9 | 17 | 26 | 8 | | | Playoffs | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com