Martin Mazanec

Geburtstag: 05.08.1989

Ceske Budejovice, CZE

Nationalität: CZE

Position: D

Größe: 194 cm

Gewicht: 94 kg

Größter Erfolg: Czechia2 Champion 2016-2017

Laufbahn

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 IHC Pisek U18Czechia U1845 2 1113 89|        
 2005-2006 HC Slavia Praha U18Czechia U1845 5 611 65|Playoffs8 1 12
  HC Slavia Praha U20Czechia U201 0 00 0|        
 2006-2007 HC Slavia Praha U20Czechia U2043 2 24 20|Playoffs1 0 00
  IHC Kralove Pisek U20Czechia U20 28 1 1213 32|        
 2007-2008 HC Slavia Praha U20Czechia U2044 4 1317 94|Playoffs5 0 22 10 
  Pirati ChomutovCzechia21 0 00 0|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Pirati Chomutov U20Czechia U2013 0 55 50|Playoffs3 0 11
  HC Slavia Praha U20Czechia U202 0 22 0|        
  Pirati ChomutovCzechia211 0 22 31|        
  SK Trhaci KadanCzechia212 0 22 51|        
  IHC Kralove PisekCzechia35 1 01 22|Playoffs2 0 11
  HC Tygri Klasterec nad OhriCzechia32 0 11 6|        
 2009-2010 Pirati Chomutov U20Czechia U2031 7 1421 125|Playoffs1 0 11
  Pirati ChomutovCzechia219 1 34 14|        
  HC DecinCzechia31 0 00 2|        
 2010-2011 SK Trhaci KadanCzechia243 3 47 110|Playoffs4 1 23 16 
  HC Tygri Klasterec nad OhriCzechia32 0 00 2|Playoffs5 0 11 35 
 2011-2012 Pirati ChomutovCzechia21 0 00 0|        
  SK Trhaci KadanCzechia235 5 611 81|Relegation7 0 00
 2012-2013 SK Trhaci KadanCzechia251 2 79 72|Playoffs4 0 00 12 
  Pirati ChomutovET1 0 00 4|        
 2013-2014 Pirati ChomutovCzechia14 0 00 6|        
  SK Trhaci KadanCzechia239 3 912 52|Relegation9 0 33 12 
 2014-2015 SK Trhaci KadanCzechia251 2 1113 81|Playoffs4 0 11
 2015-2016 AZ HavirovCzechia246 5 1520 140|Playoffs4 1 12 16 
 2016-2017 Motor Ceske BudejoviceCzechia231 1 45 76|Playoffs2 0 00 29 
 2017-2018 NiceLigue Magnus20 1 45 61|        
  Vlci ZilinaSlovakia22 0 22 38|Playoffs6 0 22 14 
  NiceFrench Cup1 0 00 2|        
 2018-2019 Milton Keynes LightningEIHL54 5 1116 124|        
  Milton Keynes LightningEIHL Cup3 0 11 2|        
 2019-2020 EC PeitingGermany339 7 2936 48|        
 2020-2021 EC PeitingGermany328 6 2127 32|        
 2021-2022 HC TaborCzechia312 1 78 16|        
  Kaltern/CaldaroItaly210 1 56 22|Playoffs7 1 45
  Kaltern/CaldaroItalian Cup1 0 00 0|        
 2022-2023 1. EV WeidenGermany31 0 11 0|Playoffs0 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner