James Bettauer
Geburtstag: 19.03.1991
Burnaby, CAN
Nationalität: CAN/GER
Position: D/F
Größe: 187 cm
Gewicht: 89 kg
Größter Erfolg: BCHL-Champion 2007-2008, EIHL-Cup Champion 2019-2020
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Vancouver NE Chiefs U18 AAA | BCEHL U18 | 40 | 9 | 11 | 20 | 54 | | | ||||||
2007-2008 | Penticton Vees | BCHL | 42 | 0 | 3 | 3 | 16 | | | ||||||
2008-2009 | Chilliwack Bruins | WHL | 68 | 1 | 6 | 7 | 21 | | | ||||||
2009-2010 | Coquitlam Express | BCHL | 33 | 7 | 16 | 23 | 59 | | | ||||||
2010-2011 | Prince Albert Raiders | WHL | 70 | 5 | 18 | 23 | 62 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2011-2012 | Prince Albert Raiders | WHL | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | | | ||||||
Medicine Hat Tigers | WHL | 59 | 16 | 33 | 49 | 20 | | | Playoffs | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
2012-2013 | Hamburg Freezers | DEL | 39 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg Freezers | ET | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Hamburg Freezers | DEL | 50 | 3 | 4 | 7 | 42 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hamburg Freezers | ET | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 9 | 17 | 26 | 68 | | | ||||||
2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 3 | 12 | 15 | 26 | | | ||||||
2016-2017 | Straubing Tigers | DEL | 48 | 10 | 4 | 14 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | Straubing Tigers | DEL | 45 | 5 | 11 | 16 | 18 | | | ||||||
2018-2019 | Krefeld Pinguine | DEL | 49 | 5 | 13 | 18 | 40 | | | ||||||
2019-2020 | Sheffield Steelers | EIHL | 27 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | ||||||
Sheffield Steelers | EIHL Cup | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 30 | 15 | 15 | 30 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2021-2022 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 43 | 13 | 23 | 36 | 24 | | | Playoffs | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2022-2023 | Hannover Scorpions | Germany3 | 10 | 6 | 8 | 14 | 16 | | | Playoffs | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
2023-2024 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com