David Elsner
Geburtstag: 22.03.1992
Landshut, GER
Nationalität: GER
Position: RW
Größe: 183 cm
Gewicht: 83 kg
Laufbahn
Saison | Team | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | EV Landshut U18 | DNL | 36 | 11 | 8 | 19 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Deutschland U16 (alle) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2008-2009 | EV Landshut U18 | DNL | 36 | 17 | 18 | 35 | 46 | | | Playoffs | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 |
Deutschland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Deutschland U17 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EV Landshut U18 | DNL | 17 | 10 | 7 | 17 | 63 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
EV Landshut | Germany2 | 29 | 6 | 3 | 9 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Deutschland U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | |||||||
Deutschland U18 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2010-2011 | EV Landshut U18 | DNL | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | |||||||
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EV Landshut | Germany2 | 31 | 4 | 1 | 5 | 65 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
ERC Ingolstadt | DEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Deutschland U18 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Deutschland U19 (alle) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Deutschland U20 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Soo Greyhounds | OHL | 48 | 7 | 7 | 14 | 10 | | | ||||||
Deutschland U20 | WJC-20 D1A | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | |||||||
Deutschland U20 (alle) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | EV Landshut | Germany2 | 47 | 12 | 20 | 32 | 107 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2013-2014 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 36 | 3 | 5 | 8 | 30 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EV Landshut | DEL2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 19 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | ||||||
Löwen Frankfurt | DEL2 | 29 | 12 | 14 | 26 | 67 | | | Playoffs | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
2015-2016 | ERC Ingolstadt | DEL | 33 | 3 | 5 | 8 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
ERC Ingolstadt | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 10 | 9 | 19 | 35 | | | Playoffs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 7 | 8 | 15 | 31 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Deutschland (alle) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 15 | 14 | 29 | 18 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Deutschland (alle) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 12 | 13 | 25 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | ERC Ingolstadt | DEL | 34 | 5 | 8 | 13 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 36 | 7 | 8 | 15 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022-2023 | Löwen Frankfurt | DEL | 42 | 9 | 2 | 11 | 19 | | | ||||||
2023-2024 | 1. EV Weiden | Deutschland3 | - | - | - | - | - | | |
Spielerstatistiken &Kopieren; www.eliteprospects.com