Luca Gläser

Geburtstag: 13.08.1998

Geburtsort: Schlema, GER

Nationalität: GER

Position: C/W

Größe: 186 cm

Gewicht: 84 kg

Größter Erfolg: Dreifacher DNL-Meister mit den Jungadlern Mannheim 2014-2017, 28 Juniorennationalspiele für Deutschland

Laufbahn

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 SG Chemnitz/Schönh./Crimm. U16Germany U16 215 22 1335 6|        
 2011-2012 ETC Crimmitschau U16Schüler-BL19 1 910 12|        
 2012-2013 ETC Crimmitschau U16Schüler-BL22 27 2956 56|Relegation2 0 00 31 
  SG Crimmitschau/Schönheide U16Germany U16 2- - -- -|        
  ETC Crimmitschau U18Jugend-BL1 0 00 0|        
 2013-2014 ES Weißwasser U16Schüler-BL21 23 1235 58|        
  ES Weißwasser U18Jugend-BL1 2 02 25|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Jungadler Mannheim U19DNL Q18 3 58 8|        
  Jungadler Mannheim U19DNL21 2 57 6|Playoffs4 0 00
  Germany U17Macs Tournament3 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Jungadler Mannheim U19DNL37 6 1016 12|        
  Jungadler Mannheim U19DNL Endrunde4 1 01 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 Jungadler Mannheim U19DNL40 32 2658 28|Playoffs4 5 1015
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 0|        
 2017-2018 Bayreuth TigersDEL241 6 1420 24|Relegation12 1 01 18 
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr15 2 46 2|        
 2018-2019 Bayreuth TigersDEL247 8 816 20|Relegation4 0 44
 2019-2020 Fischtown PinguinsDEL46 2 35 6|        
  Eispiraten CrimmitschauDEL25 2 24 10|        
 2020-2021 Fischtown PinguinsDEL34 2 35 8|Playoffs3 0 00
 2021-2022 Eispiraten CrimmitschauDEL248 10 1424 24|Playoffs3 0 00
 2022-2023 1. EV WeidenGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner