Kurt Davis
Geburtstag: 13.08.1986
Geburtsort: Plymouth, MN, USA
Nationalität: USA
Position: D
Größe: 173 cm
Gewicht: 76 kg
Größter Erfolg: Norwegischer Meister mit Stabanker Oilers 2012/13 + 2013/14, Continental-Cup-Meister mit Stavanger Oilers 2013/14, Offensivstärkster Verteidiger Erste Liga Norwegen 2013/14
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | Wayzata High | USHS-MN | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | Wayzata High | USHS-MN | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | Waterloo Black Hawks | USHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | | | ||||||
Green Bay Gamblers | USHL | 36 | 1 | 6 | 7 | 46 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2006-2007 | Green Bay Gamblers | USHL | 58 | 8 | 27 | 35 | 39 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2007-2008 | Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 36 | 1 | 14 | 15 | 23 | | | ||||||
2008-2009 | Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 38 | 6 | 25 | 31 | 16 | | | ||||||
2009-2010 | Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 38 | 5 | 18 | 23 | 14 | | | ||||||
2010-2011 | Minnesota State Univ. (Mankato) | NCAA | 38 | 9 | 18 | 27 | 36 | | | ||||||
2011-2012 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 48 | 1 | 14 | 15 | 18 | | | ||||||
2012-2013 | Stavanger Oilers | Norway | 45 | 7 | 27 | 34 | 47 | | | Playoffs | 17 | 6 | 8 | 14 | 12 |
2013-2014 | Stavanger Oilers | Norway | 45 | 18 | 35 | 53 | 40 | | | Playoffs | 17 | 4 | 11 | 15 | 18 |
Stavanger Oilers | Continental Cup | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Düsseldorfer EG | DEL | 48 | 6 | 15 | 21 | 40 | | | Playoffs | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2015-2016 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 4 | 15 | 19 | 52 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Düsseldorfer EG | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 6 | 17 | 23 | 44 | | | ||||||
2017-2018 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 10 | 18 | 28 | 38 | | | ||||||
2018-2019 | Vienna Capitals | ICEHL | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | ||||||
Vienna Capitals | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Storhamar | Norway | 14 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | Playoffs | 16 | 3 | 9 | 12 | 4 | |
2019-2020 | Storhamar | Norway | 25 | 4 | 8 | 12 | 32 | | | ||||||
Bayreuth Tigers | DEL2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 50 | 12 | 40 | 52 | 62 | | | ||||||
2021-2022 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 46 | 6 | 32 | 38 | 24 | | | Relegation | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com