Nardo Nagtzaam
Geburtstag: 09.05.1990
Geburtsort: Nijmegen, NED
Nationalität: NED/GER
Position: F
Größe: 185 cm
Gewicht: 87 kg
Größte Erfolge: Slowenischer Pokalsieger mit HDD Olimpija Ljubiljana 14/15, Slowenischer Meister mit HDD Olimpija Ljubiljana 15/16, Aufstieg mit der Nationalmannschaft der Niederlande in Division 1 2016 & 2018, Olympiateilnehmer in Pyeonhchang 2018 und Deutscher Oberligameister mit den Tilburg Trappers 2018
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 26 | 31 | 26 | 57 | 77 | | | ||||||
2005-2006 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 36 | 5 | 7 | 12 | 12 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 36 | 29 | 17 | 46 | 36 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2007-2008 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 19 | 10 | 11 | 21 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kölner EC U18 | DNL | 12 | 6 | 8 | 14 | 6 | | | |||||||
Netherlands U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | |||||||
Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Alaska Avalanche | NAHL | 46 | 9 | 14 | 23 | 47 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Alaska Avalanche | NAHL | 30 | 11 | 18 | 29 | 49 | | | ||||||
St. Cloud Norsemen | NAHL | 24 | 13 | 19 | 32 | 8 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Netherlands U20 | WJC-20 D2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | St. Cloud Norsemen | NAHL | 58 | 36 | 51 | 87 | 59 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 |
2011-2012 | Mercyhurst Univ. | NCAA | 38 | 11 | 19 | 30 | 16 | | | ||||||
2012-2013 | Mercyhurst Univ. | NCAA | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | | | ||||||
2013-2014 | Mercyhurst Univ. | NCAA | 23 | 11 | 11 | 22 | 6 | | | ||||||
Netherlands | WC D1B | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Mercyhurst Univ. | NCAA | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | ||||||
Elmira Jackals | ECHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Netherlands | WC D1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 25 | 4 | 4 | 8 | 20 | | | ||||||
Olimpija Ljubljana | Pokal Slovenije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Netherlands | WC D2A | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
Netherlands | OGQ | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Netherlands (all) | International | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Manchester Storm | EIHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Manchester Storm | EIHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 9 | 3 | 10 | 13 | 2 | | | Playoffs | 5 | 4 | 4 | 8 | 29 | |
Netherlands | WC D1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Tilburg Trappers | Germany3 | 38 | 10 | 38 | 48 | 12 | | | Playoffs | 15 | 7 | 13 | 20 | 4 |
Netherlands | WC D2A | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Tilburg Trappers | Germany3 | 47 | 16 | 58 | 74 | 10 | | | Playoffs | 16 | 9 | 9 | 18 | 6 |
2019-2020 | EC Peiting | Germany3 | 35 | 21 | 46 | 67 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | EC Peiting | Germany3 | 29 | 20 | 28 | 48 | 12 | | | ||||||
2021-2022 | EC Peiting | Germany3 | 39 | 19 | 48 | 67 | 12 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com