Alessandro Schmidbauer
Geburtstag: 02.12.2002
Geburtsort: Landshut, GER
Nationalität: GER
Position: D
Größe: 170 cm
Gewicht: 65 kg
Größte Erfolge: Österreicher Jugendmeister mit Red Bull Salzburg
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 33 | 3 | 9 | 12 | 30 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 28 | 5 | 10 | 15 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-2020 | EC Salzburg U20 | EBYSL Tournament | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | DHL Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
RB Hockey Academy U18 | DHL SuperCup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 24 | 3 | 6 | 9 | 26 | | | |||||||
2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2021-2022 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 30 | 2 | 18 | 20 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 22 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com