Tabelle

Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Pl. Logo Club Spiele Punkte Tore +/-
  1 Krefeld Pinguine 23 51 97:54
  2 EC Kassel Huskies 25 45 73:55
  3 Dresdner Eislöwen 24 44 71:64
  4 Starbulls Rosenheim 22 40 66:49
  5 EV Landshut 22 39 73:50
  6 Ravensburg Towerstars 22 39 66:57
  7 ESV Kaufbeuren 23 39 70:75
  8 Lausitzer Füchse 24 36 66:69
  9 EHC Freiburg 23 34 64:65
  10 Blue Devils Weiden 24 28 56:75
  11 Eisbären Regensburg 23 26 52:72
  12 Selber Wölfe 23 23 52:73
  13 Eispiraten Crimmitschau 23 22 53:81
  14 EC Bad Nauheim 23 20 55:75

Legende:

Grün = Playoffs (Heim)
Grau = Playoffs
Gelb = Pre-Playoffs
Rot= Playdowns

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner