Marius Schmidt
Geburtstag: 16.04.1993
Geburtsort: Siegburg, GER
Nationalität: GER
Position: C/W
Größe: 194 cm
Gewicht: 89 kg
Größter Erfolg: 7 Juniorenländerspiele für Deutschland
Spielerpatenschaft
Laufbahn
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Kölner EC U18 | DNL | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009-2010 | Kölner EC U18 | DNL | 32 | 9 | 12 | 21 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | Kölner EC U18 | DNL | 35 | 10 | 18 | 28 | 18 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 10 | 16 | 26 | 40 | | | ||||||
EV Duisburg | Germany3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
EV Duisburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | EV Duisburg | Germany3 | 27 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kölner Haie | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Duisburg | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Königsborner JEC | Germany3 | 37 | 7 | 19 | 26 | 36 | | | Playoffs | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
2014-2015 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 33 | 5 | 16 | 21 | 8 | | | ||||||
2015-2016 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 2 | 6 | 8 | 28 | | | Relegation | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2016-2017 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 51 | 8 | 11 | 19 | 44 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-2018 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 51 | 8 | 15 | 23 | 36 | | | Relegation | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2018-2019 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2019-2020 | VER Selb | Germany3 | 49 | 12 | 18 | 30 | 90 | | | ||||||
2020-2021 | 1. EV Weiden | Germany3 | 34 | 10 | 5 | 15 | 16 | | | ||||||
2021-2022 | 1. EV Weiden | Germany3 | 27 | 4 | 10 | 14 | 16 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 11 |
2022-2023 | 1. EV Weiden | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com